MEMBROS
Membros da PGA do Brasil
Por ordem de associação
| Ordem | NOME | Ingresso | Categoria | STATUS | ANUIDADE | Classe |
| 1 | JOSÉ MARIA GONZALEZ FILHO | 07/09/1970 | Fundador | in-memorian | Remido | Fundador |
| 2 | GASTÃO DE ALMEIDA | 07/09/1970 | Fundador | in-memorian | Remido | Fundador |
| 3 | APARECIDO CÉSAR DE LIMA | 07/09/1970 | Fundador | in-memorian | Remido | Fundador |
| 4 | MÁRIO GONZALEZ | 08/09/1970 | Fundador | in-memorian | Remido | Fundador |
| 5 | LIQUORINO DE GORI | 07/09/1970 | Fundador | Ativo | Remido | Master |
| 6 | ACYARES DIAS CAMPOS | 07/09/1970 | Fundador | Ativo | Remido | A |
| 7 | ALVARO SOARES NOVAES | 07/09/1970 | Fundador | Ativo | Remido | A |
| 8 | BENEDITO JERÔNIMO FILHO | 07/09/1970 | Fundador | Ativo | Remido | A |
| 9 | EMILIO SCHILIPAK | 07/09/1970 | Fundador | Ativo | Remido | A |
| 10 | ABILIO PEREIRA | 08/09/1970 | Fundador | in-memorian | Remido | Fundador |
| 11 | RUBENS BERTI | 07/09/1970 | Fundador | Ativo | Remido | A |
| 12 | ARLINDO ALVES BATISTA | 05/09/1971 | Fundador | Ativo | Remido | A |
| 13 | MANOEL ESTELES FERNANDES | 16/11/1971 | Fundador | Ativo | Remido | Master |
| 14 | LUIZ CARLOS J. PINTO | 07/09/1970 | Fundador | Ativo | Remido | Master |
| 15 | ENRIQUE FERNANDES COBAS | 07/09/1971 | Socio | Ativo | Remido | Fundador |
| 16 | UMBERTO RODRIGUES ROCHA | 07/09/1971 | Socio | in-memorian | Remido | Fundador |
| 17 | CELINO DA CRUZ | 24/10/1971 | Socio | in-memorian | Remido | Fundador |
| 18 | JOSÉ PRISCILO GONZALEZ DINIZ | 24/06/1977 | Socio | in-memorian | Remido | Fundador |
| 19 | FEDERICO AGUSTIN GERMAN | 05/11/1973 | Socio | Ativo | Remido | Master |
| 20 | ANTONIO LOURENCO EVANGELISTA | 05/11/1973 | Socio | Ativo | Remido | Master |
| 21 | ANTONIO B. B. DO NASCIMENTO | 27/06/1977 | Socio | Ativo | Remido | Master |
| 22 | JAIME GONZALEZ | 27/06/1977 | Socio | Ativo | Remido | Master |
| 23 | RAFAEL R. GALVÃO NAVARRO | 05/11/1977 | Socio | Ativo | Remido | Master |
| 24 | ANISIO ANTONIO DOS SANTOS | 09/01/1975 | Socio | Ativo | Remido | Master |
| 25 | GILBERTO DOS SANTOS | 12/01/1977 | Socio | Ativo | Remido | Master |
| 26 | AMADEU DE CASTRO | 12/01/1977 | Socio | in-memorian | Remido | A |
| 27 | JOÃO MAMORU ABE | 12/03/1979 | Socio | Ativo | Remido | A |
| 28 | ACACIO JORGE PEDRO | 16/06/1979 | Socio | Ativo | Remido | A |
| 29 | MARIO SHINJI YADA | 09/05/1980 | Socio | Ativo | Remido | A |
| 30 | DANILO ALVES DA ROCHA | 30/10/1980 | Socio | Ativo | Remido | A |
| 31 | JESUINO DOS SANTOS | 28/05/1981 | Socio | Ativo | Remido | A |
| 32 | JUAN JOSE LEIVA | 21/05/1982 | Socio | Ativo | Remido | Master |
| 33 | JOSÉ RAFAEL GONZALEZ | 25/04/1983 | Socio | inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 34 | ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA | 26/01/1984 | Socio | inativo | Remido | Master |
| 35 | OSVALDO MIMOTO | 18/08/1984 | Socio | Ativo | Remido | A |
| 36 | HELENO ANDRADE SILVA JUNIOR | 31/10/1984 | Socio | Ativo | Remido | A |
|
Ordem |
Nome |
Ingresso |
Categoria |
Status |
Anuidade |
Classe |
|
37 |
ADÃO SALES SANTANA |
26/03/1985 |
Sócio |
Ativo |
Remido |
A |
|
38 |
EDUARDO LUIS CABALLERO |
26/03/1985 |
Sócio |
Ativo |
Remido |
Master |
|
39 |
JOSÉ ADERBAL DA SILVA |
26/05/1987 |
Sócio |
Ativo |
Remido |
A |
|
40 |
FLAVIO DOS SANTOS |
22/03/1988 |
Sócio |
Ativo |
Remido |
A |
|
41 |
CARLOS ALBERTO BORGES |
18/07/1988 |
Sócio |
Ativo |
Remido |
A |
|
42 |
ASSIS JOSÉ DE SOUZA |
18/07/1989 |
Sócio |
Ativo |
Remido |
A |
|
43 |
LUIZ ANTONIO MARTINS MACHADO |
18/07/1989 |
Sócio |
Ativo |
Remido |
Master |
|
44 |
ISIDRO LEDESMA ARANDA |
04/04/1989 |
Sócio |
Em-memoria |
Remido |
A |
|
45 |
CARLOS ALBERTO M. CASTRO |
11/05/1989 |
Sócio |
Ativo |
Remido |
A |
|
46 |
IVANILDO DE LIMA |
19/05/1989 |
Sócio |
Ativo |
Remido |
A |
|
47 |
JOÃO CORTEIZ |
19/05/1989 |
Sócio |
Ativo |
Remido |
A |
|
48 |
JOSÉ GUEDES FERNANDES SOBRINHO |
19/05/1989 |
Sócio |
Ativo |
Remido |
A |
|
49 |
JOSÉ ANGELO LOPES (TOGAWA) |
19/05/1989 |
Sócio |
Ativo |
Remido |
A |
|
50 |
JULIO ANTUNES DE AZEVEDO |
19/05/1989 |
Sócio |
Ativo |
Remido |
Master |
|
51 |
CAIM VANDERLEI TORRES |
09/02/1990 |
Sócio |
Ativo |
Remido |
A |
|
52 |
JUAN DAMASENO RODRIGUEZ |
12/03/1990 |
Sócio |
Em-memoria |
Remido |
A |
| Orden | NOME | Ingresso | Categoria | STATUS | ANUIDADE | Classe |
|
69 |
CARLOS AUGUSTO DA SILVA |
29/03/1993 |
Socio |
Inativo |
+ de 2 ANOS |
— |
|
70 |
RUBERLEI FELIZARDO |
29/03/1993 |
Socio |
Inativo |
+ de 2 ANOS |
— |
|
71 |
LUIS ANTONIO PASSOS DE MENEZES |
25/04/1993 |
Socio |
Ativo |
Remido |
Master |
|
72 |
EDSON KIYOTA FUKUSHIMA |
29/05/1993 |
Socio |
Em-memoria |
— |
— |
|
73 |
JOSE ALAN DE OLIVEIRA LOPES |
20/05/1994 |
Socio |
Inativo |
+ de 2 ANOS |
— |
|
74 |
FRANCISCO MIMOTO |
05/04/1995 |
Socio |
Ativo |
Remido |
A |
|
75 |
HAROLDO PAIK |
05/04/1995 |
EXCLUIDO |
Art. 12 Letras(a) e (b) |
+ de 5 ANOS |
— |
|
76 |
ALEX SANDRO LEITE |
04/05/1995 |
Socio |
Ativo |
2025 |
A |
|
77 |
EMERSON FERNANDES DE SOUZA |
04/05/1995 |
Socio |
Ativo |
2025 |
A |
|
78 |
MARCOS ROBERTO DA SILVA |
04/05/1995 |
Socio |
Inativo |
+ de 2 ANOS |
— |
|
79 |
CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
08/08/1995 |
Socio |
Inativo |
+ de 2 ANOS |
— |
|
80 |
JOSE VANDERLEI DE JESUS DUTRA |
08/08/1995 |
Socio |
Inativo |
+ de 2 ANOS |
— |
|
81 |
VALDIR RONDON PORTES |
08/08/1995 |
Socio |
Inativo |
+ de 2 ANOS |
— |
|
82 |
ALESSANDRO CESAR PEREIRA |
08/08/1995 |
Socio |
Inativo |
+ de 2 ANOS |
— |
|
83 |
SERGIO APARECIDO DA SILVA |
08/08/1995 |
Socio |
Ativo |
2025 |
A |
|
84 |
JOSÉ FERREIRA NETO |
08/08/1995 |
Socio |
Em-memoria |
— |
— |
|
85 |
CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS |
05/09/1996 |
Socio |
Ativo |
2024 |
A |
|
86 |
VIRLEI DA SILVA |
05/09/1996 |
Socio |
Inativo |
+ de 2 ANOS |
— |
|
87 |
JOSÉ FERNANDO CHAVES BARCELLOS |
29/09/1996 |
Socio |
em-memoria |
— |
— |
|
88 |
GEORGE WILSON SOARES |
29/09/1996 |
Socio |
Inativo |
+ de 2 ANOS) |
— |
| Orden | NOME | Ingresso | Categoria | STATUS | ANUIDADE | Classe |
|
89 |
GERALDO ROCHA BRITO |
06/02/1997 |
Socio |
Ativo |
Remido |
A |
|
90 |
SERGIO DE BORBA |
06/02/1997 |
Socio |
Ativo |
Remido |
A |
|
91 |
ALEX MELO FERNANDES |
06/02/1997 |
Socio |
Ativo |
2024 |
A |
|
92 |
LUIZ JOSÉ GONÇALVES NETO |
06/02/1997 |
Socio |
Inativo |
+ de 2 ANOS |
— |
|
93 |
ROBERTO MELHADO CAPODAGLIO |
06/02/1997 |
Socio |
Inativo |
+ de 2 ANOS |
— |
|
94 |
ABILIO CORDEIRO PEREIRA JR. |
06/02/1997 |
Excluído |
Art. 12 Letras(a) e (b) |
+ de 5 ANOS |
— |
|
95 |
EDUARDO CAMPOS PEREIRA |
06/02/1997 |
Excluído |
Art. 12 Letras(a) e (b) |
+ de 5 ANOS |
— |
|
96 |
ERINALDO DO NASCIMENTO SANTOS |
06/02/1997 |
Socio |
inativo |
+ de 2 ANOS |
A |
|
97 |
FABIANO DOS SANTOS ALVES |
06/02/1997 |
Socio |
Excluído |
+ de 5 ANOS |
— |
|
98 |
ERIK HORVAT |
06/02/1997 |
Socio |
Ativo |
2025 |
Master |
|
99 |
GILBERTO L. ARRIGO |
06/02/1997 |
EXCLUIDO |
Art. 12 Letras(a) e (b) |
+ de 5 ANOS |
— |
|
100 |
JANILSON DIAS DE SOUZA |
06/02/1997 |
Socio |
Inativo |
+ de 2 ANOS |
A |
|
101 |
VINICIUS POMAR MULLER |
13/02/1997 |
Excluído |
Art. 12 Letras (a) e (b) |
+ de 5 ANOS |
— |
|
102 |
MILTON TANIGAKI |
10/04/1997 |
Socio |
Ativo |
Remido |
A |
|
103 |
ARNALDO SOUZA CRISTINO |
15/04/1997 |
Socio |
Ativo |
Remido |
A |
|
104 |
PEDRO ENRIQUE YANEZ |
16/04/1992 |
Socio |
Ativo |
Remido |
A |
|
105 |
JAIR XAVIER TORRES |
03/07/1997 |
Socio |
Ativo |
Remido |
A |
|
106 |
AROLDO GONZALEZ |
31/10/1997 |
Socio |
Ativo |
Remido |
A |
|
107 |
JACK NICOLAU C. CORRÊA |
08/01/1998 |
Socio |
Ativo |
2024 |
A |
|
108 |
LUIS GERALDO GARCIA MACIEL |
19/02/1998 |
Socio |
Inativo |
+ de 2 ANOS |
— |
|
109 |
JOSÉ ANTONIO CARDOZO |
28/04/1998 |
Socio |
Ativo |
Remido |
A |
|
110 |
PETER DAM |
02/07/1998 |
Socio |
Ativo |
Remido |
Master |
|
111 |
RICARDO MECHEREFFE |
02/07/1998 |
Socio |
Ativo |
Remido |
Master |
|
112 |
VICENTE LUIZ PEREIRA |
02/07/1998 |
Socio |
Ativo |
Remido |
A |
|
113 |
CLAUDIOIR CABRERA GUEDES |
02/07/1998 |
Sócio |
Inativo |
+ de 2 ANOS |
— |
|
114 |
ANDERSON JAMIL NAMUR |
08/07/1999 |
Sócio |
Ativo |
2025 |
A |
|
115 |
EDSON EDUARDO DE URZEDO |
08/07/1999 |
Sócio |
Inativo |
+ de 2 ANOS |
— |
|
116 |
WANDERLEY GARCIA MACIEL |
08/07/1999 |
Sócio |
Inativo |
+ de 2 ANOS |
— |
|
117 |
WALISSON FERREIRA ROGÉRIO |
08/07/1999 |
Sócio |
em-memoria |
Remido |
— |
|
118 |
REGINALDO COELHO DE SOUSA |
08/07/1999 |
Excluído |
Art. 12 Letras(a) e (b) |
+ de 5 ANOS |
— |
|
119 |
MARCELO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA |
19/12/1999 |
Sócio |
Ativo |
2024 |
A |
|
120 |
DAMIÃO DE LIMA |
19/12/1999 |
Sócio |
Inativo |
+ de 2 ANOS |
— |
|
121 |
RICARDO MENEZES A GÓES |
19/12/1999 |
Excluído |
Art. 12 Letras(a) e (b) |
+ de 5 ANOS |
— |
| Orden | NOME | Ingresso | Categoria | STATUS | ANUIDADE | Classe |
|
Orden |
NOME |
Ingresso |
Categoria |
STATUS |
ANUIDADE |
Classe |
|
122 |
PATRICK GEORGES ALBERT CAUSSIN |
10/07/2000 |
Socio |
Ativo |
Remido |
Master |
|
123 |
WAGNER ROCUMBACK |
10/07/2000 |
Socio |
Ativo |
Remido |
A |
|
124 |
SERGIO BRASIL |
13/07/2000 |
Socio |
Inativo |
+ de 2 ANOS |
— |
|
125 |
ALEXANDRE NARDY ROCHA |
13/07/2000 |
Socio |
Inativo |
+ de 2 ANOS |
— |
|
126 |
FRANK FORDE |
20/07/2000 |
Socio |
Ativo |
Remido |
Master |
|
127 |
YOUNG SIK LEE |
20/07/2000 |
Socio |
Ativo |
Remido |
Master |
|
128 |
ODAIR FERREIRA LIMA |
20/07/2000 |
Socio |
Inativo |
+ de 2 ANOS |
— |
|
129 |
MARCO ANTONIO MURARO BATISTA |
20/07/2000 |
Socio |
Inativo |
+ de 2 ANOS |
A |
|
130 |
DOUGLAS ILHA MACFARLANE |
20/11/2000 |
Socio |
Ativo |
Remido |
Master |
|
131 |
JULIO CÉSAR MENDONÇA SEVERO |
15/12/2000 |
Socio |
Ativo |
2025 |
A |
|
132 |
ANANIAS BARBOSA GOMES |
15/12/2000 |
Socio |
em-memoria |
Remido |
— |
|
133 |
ROBERTO MARAN MANGABEIRA |
15/12/2000 |
Socio |
Inativo |
+ de 2 ANOS |
— |
|
134 |
ANTONIO MARCOS DE ANDRADE |
15/12/2000 |
Socio |
Inativo |
+ de 2 ANOS |
— |
|
135 |
MARK WALKER |
15/12/2000 |
Socio |
Inativo |
+ de 2 ANOS |
— |
|
136 |
RICARDO MENDEZ DE MELO |
06/02/2001 |
Socio |
Ativo |
Remido |
Master de Midia |
|
137 |
NELSON FERREIRA |
06/02/2001 |
Socio |
Em-memória |
Remido |
A |
|
138 |
ANTONIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS |
02/08/2001 |
Socio |
Inativo |
+ de 2 ANOS |
— |
|
139 |
CARLOS EDUARDO FERREIRA |
02/08/2001 |
Socio |
Ativo |
2025 |
A |
|
140 |
ALFREDO NASCIMENTO COELHO |
02/08/2001 |
Socio |
Ativo |
Remido |
A |
|
141 |
FÁBIO J. EGYPTO DA SILVA FILHO |
15/02/2002 |
Socio |
Ativo |
Honorario |
|
|
142 |
MATEO MANCINI |
26/03/2002 |
Socio |
Ativo |
Remido |
A |
|
143 |
VALDEMIR BARBOSA DA SILVA |
14/06/2002 |
Socio |
Inativo |
+ de 2 ANOS |
— |
|
144 |
GUILHERME RICHERS |
14/06/2002 |
Socio |
Inativo |
+ de 2 ANOS |
— |
|
145 |
MAL YONG LEE |
14/06/2002 |
Socio |
Inativo |
+ de 2 ANOS |
— |
|
146 |
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MELO |
14/08/2002 |
Socio |
Ativo |
Remido |
A |
|
147 |
PAULO FREITAS E SILVA FILHO |
14/08/2002 |
Socio |
Ativo |
Remido |
A |
|
148 |
STEPHEN HENRY BERGNER |
14/08/2002 |
Socio |
Ativo |
Remido |
A |
|
149 |
CLAUDIO RAMOS |
14/08/2002 |
Socio |
Inativo |
+ de 2 ANOS |
— |
|
150 |
CLAUDIO RODRIGUES PEDROSO |
14/08/2002 |
Socio |
Inativo |
+ de 2 ANOS |
— |
|
151 |
RODRIGO DINIZ |
14/08/2002 |
Excluído |
Art. 12 Letras(a) e (b) |
+ de 5 ANOS |
— |
|
152 |
HUGO SANTIAGO DE CASTRO |
14/08/2002 |
Socio |
Inativo |
+ de 2 ANOS |
— |
|
153 |
VITOR FRANCISCO PESSANHA |
14/08/2002 |
Socio |
Inativo |
+ de 2 ANOS |
— |
|
154 |
CLAUDIO DOMINGOS DOS SANTOS |
14/08/2002 |
Socio |
Inativo |
+ de 2 ANOS |
— |
|
155 |
HENRIQUE ATHAYDE DE HOLLANDA |
14/08/2002 |
Socio |
Ativo |
2024 |
Master |
|
156 |
MARCOS RODRIGUES PEDRO |
14/08/2002 |
Excluído |
Art. 12 Letras(a) e (b) |
+ de 5 ANOS |
A |
|
157 |
JORGE MONTOTO |
30/11/2002 |
Socio |
em-memoria |
Remido |
A |
|
158 |
ANTONIO APARECIDO PEREIRA |
09/12/2002 |
Socio |
Ativo |
Remido |
A |
|
159 |
FELIPE HASSON |
09/12/2002 |
EXCLUIDO |
Art. 12 Letras(a) e (b) |
+ de 5 ANOS |
— |
231HAN BONG LEE15/11/2010SocioAtivoRemidoA
| Orden | NOME | Ingresso | Categoria | STATUS | ANUIDADE | Classe |
| 160 | LUIZ FERNANDO LOPES DA SILVA | 02/01/2003 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 161 | MARCO RUBERTI | 10/01/2003 | Socio | Ativo | Remido | A |
| 162 | ROBISON DOS SANTOS GOMES | 28/02/2003 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 163 | PHILIPPE BENJAMIN NILTON GASNIER | 28/02/2003 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 164 | PEDRO ERNESTO ENDERLE JR | 28/02/2003 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 165 | MELINDA ANNE MACFARLANE | 05/06/2003 | Socio | Ativo | ( + de 2 ANOS) | Master |
| 166 | HANS ANDERS JAROMIR VLCEK | 14/08/2003 | Socio | in-memorian | Remido | A |
| 167 | FRANCISCO JO | 14/08/2003 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 168 | ALEX TAIKI KAWAHARADA | 14/08/2003 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 169 | LEONARDO SACRAMENTO Y0SHIKAWA | 14/08/2003 | EXCLUIDO | Art. 12 Letras(a) e (b) | ( + de 5 ANOS) | (–) |
| 170 | BONG SUH PARK (MESTRE PARK) | 05/09/2003 | Socio | Ativo | Remido | A |
| 171 | RAYMOND TURNER PONTON | 05/09/2003 | Socio | Ativo | Remido | A |
| 172 | JONG SUK HAN ( ROBERTO) | 05/09/2003 | Socio | Ativo | 2023 | A |
| 173 | MARCELO MONTEIRO | 05/09/2003 | EXCLUIDO | Art. 12 Letras(a) e (b) | ( + de 5 ANOS) | (–) |
| 174 | HWANCHUL KANG (SIDNEY) | 05/09/2003 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 175 | JULIO CESAR DOMINGUES | 05/09/2003 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 176 | PEDRO OSTRAND | 05/09/2003 | EXCLUIDO | Art. 12 Letras(a) e (b) | ( + de 5 ANOS) | (–) |
| 177 | CLAUDEMIR DA SILVA | 05/09/2003 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 178 | EDUARDO MURGEL DE MACEDO | 24/09/2003 | Socio | Inativo | in-memorian | A |
| 179 | ISMAR P. BRASIL NETO | 23/10/2003 | Socio | Ativo | Remido | A |
| 180 | EDEMILSON CORREIA | 23/10/2003 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 181 | RICARDO KLEINERT IVERSSON | 23/10/2003 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 182 | THIAGO CINTRA VASOVINO | 03/11/2003 | Socio | Ativo | 2023 | A |
| 183 | ALEXANDRE HOLTZ | 10/01/2004 | Socio | Ativo | Remido | A |
| 184 | CELSO PALMA | 31/03/2004 | Socio | Ativo | Remido | A |
| 185 | ANTONIO FERREIRA LIMA | 12/04/2004 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 186 | GENÉSIO RODRIGUES MOREIRA | 06/08/2004 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 187 | HELIO CACIMIRO FILHO | 06/08/2004 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 188 | AILTON LOPES SILVA | 06/08/2004 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 189 | ALESSANDRO GONÇALVES DANTAS | 06/08/2004 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 190 | MÁRCIO DA SILVA | 06/08/2004 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 191 | DOUGLAS ROGÉRIO NIFA | 06/08/2004 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 192 | OSCAR FERNADES LEITE | 06/08/2004 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 193 | ROMILDO ROCHA DA SILVA | 06/08/2004 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 194 | FERNANDO MENEGAZ MECHEREFFE | 04/11/2004 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 195 | CARLOS DHANI RICARTE PESSOA | 10/12/2004 | Socio | Inativo | 2019 | A |
| 196 | JOSÉ GOMES DE SOUSA (CAFAL) | 10/12/2004 | Socio | Inativo | 2019 | A |
| 197 | VANDERLEI FERREIRA SOTO | 10/12/2004 | Socio | Inativo | 2019 | A |
| 198 | JONG BIN HONG | 10/12/2004 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 199 | LUIS ALBERTO MACHADO SILVEIRA | 10/12/2004 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 200 | RODRIGO MARQUES DOS SANTOS | 10/12/2004 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 201 | KI JONG HAN | 10/01/2005 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 202 | RICARDO HERMAN SALINAS ALVAREZ | 26/01/2005 | Socio | Ativo | Remido | A |
| 203 | ELISA DOROTHEE AMELIE OUDIN | 21/02/2005 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 204 | MARCIO A. WEBER FILHO | 21/02/2005 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 205 | JUAN EDGARDO SILVA | 09/05/2005 | Socio | Ativo | 2023 | A |
| 206 | LEONARDO PFALTZGRAFF BRASIL | 09/05/2005 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 207 | ROBSON ALVES CARDOSO | 18/07/2005 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 208 | SUNG IL LEE | 18/07/2005 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 209 | ROBERTO FIGUEREDO PADUA SOARES | 26/01/2006 | Socio | Ativo | Remido | A |
| 210 | VENERANDO ALVES FERREIRA | 13/03/2006 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 211 | RONALDO RYIOTO OGUCHI | 13/03/2006 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 212 | JOSÉ GONÇALVES MATTOS | 02/05/2006 | Socio | Ativo | Remido | A |
| 213 | ADRIANO ALVES FRANCHIM | 02/05/2006 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | B |
| 214 | PAULO ROBERTO M. DOS SANTOS | 02/05/2006 | Socio | Ativo | 2023 | A |
| 215 | GILMAR DIAS DE SOUZA | 02/05/2006 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 216 | ANTONIO MENESES DOS SANTOS | 01/06/2006 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 217 | ADRIANO ROLIN DOS SANTOS | 05/06/2006 | Socio | Ativo | 2023 | A |
| 218 | PABLO DE LA RUA M. H. CALDAS | 03/04/2007 | EXCLUIDO | Art. 12 Letras(a) e (b) | ( + de 5 ANOS) | (–) |
| 219 | MAURICIO JESUS DE MIRANDA | 09/04/2007 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 220 | SERGIO LUIZ CORREA | 16/05/2007 | Socio | Ativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 221 | ANTONIO LINS E SILVA RODRIGUES VALE | 03/09/2007 | Socio | Inativo | 2019 | A |
| 222 | EDISON DE SOUZA | 01/04/2008 | Socio | Ativo | 2023 | A |
| 223 | WAGNER GONÇALVES DE SOUZA | 02/05/2008 | EXCLUIDO | Art. 12 Letras(a) e (b) | ( + de 5 ANOS) | (–) |
| 224 | LUCAS SALES SANTANA | 02/05/2008 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 225 | EZEQUIEL DE LIMA RIBEIRO | 02/05/2008 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 226 | JEFFERSON APARECIDO DA SILVA | 02/05/2008 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 227 | DOUGLAS DA CONCEIÇÃO BASTOS | 04/11/2008 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 228 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | 25/05/2009 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | B |
| 229 | JEI KANG PARK | 14/04/2010 | Socio | Ativo | Remido | A |
| 230 | HAN BONG LEE | 15/04/2010 | Socio | Ativo | Remido | A |
| 231 | BRUNO MOREIRA DOS SANTOS RIBEIRO | 15/11/2010 | Socio | Ativo | 2025 | A |
| Orden | NOME | Ingresso | Categoria | STATUS | ANUIDADE | Classe |
| 232 | MARCOS FARIAS | 02/02/2011 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 233 | ARI DA SILVA RODRIGUES | 07/02/2011 | Socio | Ativo | 2023 | A |
| 234 | THIAGO CESAR CARDOSO DE OLIVEIRA | 07/02/2011 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 235 | GEDIELSON ANTONIO SILVA | 07/02/2011 | EXCLUIDO | Art. 12 Letras(a) e (b) | ( + de 5 ANOS) | (–) |
| 236 | IZAEL FERREIRA SOTO | 07/02/2011 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 237 | JORGE LUIZ TOMAZ VENANCIO | 07/02/2011 | Socio | Inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 238 | RENATO LOPES DA SILVA | 07/02/2011 | EXCLUIDO | Art. 12 Letras(a) e (b) | ( + de 5 ANOS) | (–) |
| 239 | GUSTAVO TEODORO | 30/03/2011 | Socio | inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 240 | EDIONE NOGUEIRA | 30/03/2011 | EXCLUIDO | Art. 12 Letras(a) e (b) | ( + de 5 ANOS) | (–) |
| 241 | GUILHERME ODA | 30/03/2011 | EXCLUIDO | Art. 12 Letras(a) e (b) | ( + de 5 ANOS) | (–) |
| 242 | MAICON DIONE GODOI | 30/03/2011 | Socio | inativo | ( + de 2 ANOS) | C |
| 243 | RENATO ALVES | 30/03/2011 | Socio | inativo | ( + de 2 ANOS) | C |
| 244 | GENEDILSON F. MONTEIRO | 01/04/2011 | Socio | inativo | 2019 | A |
| 245 | MARCOS AURÉLIO DOMINGOS | 07/02/2012 | Socio | inativo | ( + de 2 ANOS) | Aspirante |
| 246 | MARCOS VINICIUS SANTOS DE BRITO | 08/03/2012 | Socio | Ativo | 2022 | A |
| 247 | MAURICIO MATSUO | 08/03/2012 | Socio | Ativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 248 | ALEXANDRE DOMINGUES RODRIGUES | 08/03/2012 | Socio | inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 249 | IORKYS HORACIO CABRERA CURBELO | 08/03/2012 | Socio | Ativo | 2023 | A |
| 250 | MARCELO SILVA DO NASCIMENTO | 08/03/2012 | Socio | inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 251 | MAURILIO NERY SANTANA | 08/03/2012 | Socio | Ativo | 2023 | A |
| 252 | ARTHUR DE GORI | 08/03/2012 | Socio | inativo | ( + de 2 ANOS) | C |
| 253 | FABIO FERREIRA DA SILVA | 08/03/2012 | Socio | inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 254 | JOSE EDSON FERNANDES | 08/03/2012 | Socio | inativo | ( + de 2 ANOS) | C |
| 255 | LORENZO DE LA RUA | 08/03/2012 | Socio | inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 256 | MAXIMILIANO CASIMIRO DE LIMA | 09/03/2012 | Socio | inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 257 | SIOMAR ALVES | 09/03/2012 | Socio | inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 258 | CESAR SUNG SOO KIM | 12/03/2012 | Socio | inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 259 | MARIANO FABEIRO | 12/03/2012 | EXCLUIDO | Art. 12 Letras(a) e (b) | ( + de 5 ANOS) | (–) |
| 260 | JOSEPH DO KYOUNG LEE | 05/01/2013 | Socio | inativo | ( + de 2 ANOS) | A |
| 261 | MARIA FERNANDA MOURA FERREIRA | 11/03/2013 | Socio | inativo | ( + de 2 ANOS) | C |
